Description
<
The 54mm sheave Size 4/5 range is of a rugged construction, featuring high grade moulded side plates that are through-bolted and riveted for added strength and security. All load carrying components and interior frame are from marine grade 316 stainless steel and both plain and ball bearing sheaves are available. This sleek and versatile range is engineered for use on larger cruising and racing yachts and is compatible with our ball bearing mainsheet traveller system.
- Single 54mm x 17mm (2 1/8” x 5/8”)
- Fiddle 38/64mm x 17mm (1 1/2” /2 1/2” x 5/8”)
- Max rope diameter 12mm (7/16”)
- Max rolling load (ball bearing blocks) 525kg (1157lbs)
- Break load 1500kg (3300lbs)
| Part No. | Part No. | Length (mm) | Weight (g) | Weight (g) | |
| Plain Sheave | Ball Bearing Sheave | Plain | Ball | ||
| N04150 | N14150 | Single – upright | 92 | 215 | 212 |
| N04151 | N14151 | Single – upright with fairlead | 105 | 231 | 231 |
| N04160 | N14160 | Single – cheek block with backing plate | 107 | 191 | 187 |
| N04250 | N14250 | Double – upright | 92 | 318 | 311 |
| N05090 | N15090 | Single – double tang | 114 | 158 | 151 |
| N05091 | N15091 | Single – double tang + becket | 137 | 185 | 174 |
| N05110 | N15110 | Single – fixed eye | 107 | 151 | 140 |
| N05111 | N15111 | Single – fixed eye + becket | 130 | 173 | 164 |
| N05120 | N15120 | Single – reverse shackle | 130 | 173 | 161 |
| N05121 | N15121 | Single – reverse shackle + becket | 150 | 197 | 185 |
| N05130 | N15130 | Single – swivel | 130 | 193 | 182 |
| N05131 | N15131 | Single – swivel + becket | 153 | 220 | 205 |
| N05140 | N15140 | Single – snap shackle | 142 | 255 | 241 |
| N05141 | N15141 | Single – snap shackle + becket | 165 | 286 | 265 |
| N05170 | N15170 | Single – stand up | 140 | 347 | 329 |
| N05171 | N15171 | Single – stand up + becket | 163 | 370 | 352 |
| N05180 | N15180 | Single – variloc | 125 | 196 | 181 |
| N05181 | N15181 | Single – variloc + becket | 148 | 220 | 205 |
| N05190 | N15190 | Single – stanchion lead | 135 | 182 | 168 |
| N05210 | N15210 | Double – fixed eye | 121 | 274 | 247 |
| N05211 | N15211 | Double – fixed eye + becket | 125 | 274 | 247 |
| N05220 | N15220 | Double – reverse shackle | 125 | 268 | 244 |
| N05221 | N15221 | Double – reverse shackle + becket | 147 | 290 | 268 |
| N05230 | N15230 | Double – swivel | 130 | 290 | 266 |
| N05231 | N15231 | Double – swivel + becket | 141 | 312 | 289 |
| N05320 | N15320 | Triple – reverse shackle | 130 | 371 | 334 |
| N05321 | N15321 | Triple – reverse shackle + becket | 148 | 391 | 355 |
| N05330 | N15330 | 10 Triple – swivel | 150 | 388 | 346 |
| N05331 | N15331 | Triple – swivel + becket | 173 | 408 | 375 |
| N05410 | N15410 | Fiddle – fixed eye | 183 | 251 | 255 |
| N05411 | N15411 | Fiddle – fixed eye + becket | 209 | 318 | 296 |
| N05420 | N15420 | 11 Fiddle – reverse shackle | 185 | 271 | 255 |
| N05421 | N15421 | Fiddle – reverse shackle + becket | 205 | 300 | 285 |
| N05430 | N15430 | 12 Fiddle – swivel | 185 | 289 | 273 |
| N05431 | N15431 | Fiddle – swivel + becket | 209 | 310 | 293 |
| N05440 | N15440 | 13 Fiddle – snap shackle | 200 | 362 | 335 |
| N05441 | N15441 | Fiddle – snap shackle + becket | 220 | 378 | 360 |
| N05480 | N15480 | 14 Fiddle – variloc | 185 | 295 | 275 |
| N05481 | N15481 | Fiddle – variloc + becket | 209 | 313 | 276 |
| N05531 | N15531 | Single – swivel + becket + cam | 153 | 398 | 206 |
| N05541 | N15541 | Single – snap shackle + becket + cam | 165 | 286 | 272 |
| N05571 | N15571 | Single – stand up + becket + cam | 163 | 370 | 352 |
| N05631 | N15631 | 15 Fiddle – swivel + becket + cam | 209 | 493 | 480 |
| N05641 | N15641 | 16 Fiddle – snap shackle + becket + cam | 215 | 568 | 542 |
| N05680 | N15680 | 17 Fiddle – variloc + cam | 205 | 508 | – |
| N05681 | N15681 | Fiddle – variloc + becket + cam | 209 | 496 | 479 |
| N05731 | N15731 | Fiddle – swivel + becket + plastic cam | 209 | 318 | 296 |
| N05930 | N15930 | 18 Triple – swivel + cam | 150 | 660 | 645 |
| N05931 | N15931 | Triple – swivel + becket + cam | 173 | 614 | 578 |
Important note:
Suggested boat sizes are given as a guidance only and assume a monohull with boom end sheeting, loaded vertically to the traveller.
Mid-boom sheeting, severely angled take offs and curved tracks can impose greater loads and suitable allowances should be made for this. If at all unsure of your choice it is important to seek further advice. If you are close to the maximum boat size suggested, we would advise upgrading to a Torlon package, long car or the next size up.





Reviews
There are no reviews yet.