Sale!

Allen Aluminium Flanged Deck Bush

Original price was: £17.12.Current price is: £5.13.

Select (See Table Below):

SKU: 6738182209594 Category:

Description

Aluminium Flanged Deck Bush
These Allen flanged aluminum deck bushes feature a wide surface area with two fixing holes, allowing simple installation with only two screws and no messy bonding agent or in four sizes & six colours, all of which match the pre-existing Allen range of nylon flanged deck bushes, making replacement of an old worn-out plastic deck bush with a new aluminum version easy and seamless.
A through deck bush, also known as a fairlead, is designed to protect a surface from a rubbing wear from a rope or wire, they can also be used as deflecting points. In most applications, a through deck bush is used to guide a rope through a surface, such as the thwart or strut of a boat.

Spec Sheet

Part Colour Fixing Hole
Centres mm
Fixing Hole
Depth mm
Fixing Hole
Fiameter mm
Inside Ø
mm
Outside Ø
mm
Weight g RRP
Inc VAT
Unit
AL-8039-BK Flanged Deck Bush Black 29 9 4 9 19 9 £19.92 EACH
AL-8039-BU Flanged Deck Bush Blue 29 9 4 9 19 9 £19.92 EACH
AL-8039-GO Flanged Deck Bush Gold 29 9 4 9 19 9 £19.92 EACH
AL-8039-OR Flanged Deck Bush Orange 29 9 4 9 19 9 £19.92 EACH
AL-8039-PP Flanged Deck Bush Purple 29 9 4 9 19 9 £19.92 EACH
AL-8039-SV Flanged Deck Bush Silver 29 9 4 9 19 9 £19.92 EACH
AL-8239-BK Flanged Deck Bush Black 32 9 4 13 21 10 £22.11 EACH
AL-8239-BU Flanged Deck Bush Blue 32 9 4 13 21 10 £22.11 EACH
AL-8239-GO Flanged Deck Bush Gold 32 9 4 13 21 10 £22.11 EACH
AL-8239-OR Flanged Deck Bush Orange 32 9 4 13 21 10 £22.11 EACH
AL-8239-PP Flanged Deck Bush Purple 32 9 4 13 21 10 £22.11 EACH
AL-8239-SV Flanged Deck Bush Silver 32 9 4 13 21 10 £22.11 EACH
AL-8339-BK Flanged Deck Bush Black 36 9 4 15 24 12 £22.11 EACH
AL-8339-BU Flanged Deck Bush Blue 36 9 4 15 24 12 £22.11 EACH
AL-8339-GO Flanged Deck Bush Gold 36 9 4 15 24 12 £22.11 EACH
AL-8339-OR Flanged Deck Bush Orange 36 9 4 15 24 12 £22.11 EACH
AL-8339-PP Flanged Deck Bush Purple 36 9 4 15 24 12 £22.11 EACH
AL-8339-SV Flanged Deck Bush Silver 36 9 4 15 24 12 £22.11 EACH
AL-8139-BK Flanged Deck Bush Black 44 9 4 23 33 16 £26.56 EACH
AL-8139-BU Flanged Deck Bush Blue 44 9 4 23 33 16 £26.56 EACH
AL-8139-GO Flanged Deck Bush Gold 44 9 4 23 33 16 £26.56 EACH
AL-8139-OR Flanged Deck Bush Orange 44 9 4 23 33 16 £26.56 EACH
AL-8139-PP Flanged Deck Bush Purple 44 9 4 23 33 16 £26.56 EACH
AL-8139-SV Flanged Deck Bush Silver 44 9 4 23 33 16 £26.56 EACH
Part Colour Fixing Hole
Centres mm
Fixing Hole
Depth mm
Fixing Hole
Fiameter mm
Inside Ø
mm
Outside Ø
mm
Weight g RRP
Inc VAT
Unit
AL-8039-BK Flanged Deck Bush Black 29 9 4 9 19 9 £21.96 EACH
AL-8039-BU Flanged Deck Bush Blue 29 9 4 9 19 9 £21.96 EACH
AL-8039-GO Flanged Deck Bush Gold 29 9 4 9 19 9 £21.96 EACH
AL-8039-OR Flanged Deck Bush Orange 29 9 4 9 19 9 £21.96 EACH
AL-8039-PP Flanged Deck Bush Purple 29 9 4 9 19 9 £21.96 EACH
AL-8039-SV Flanged Deck Bush Silver 29 9 4 9 19 9 £21.96 EACH
AL-8239-BK Flanged Deck Bush Black 32 9 4 13 21 10 £24.36 EACH
AL-8239-BU Flanged Deck Bush Blue 32 9 4 13 21 10 £24.36 EACH
AL-8239-GO Flanged Deck Bush Gold 32 9 4 13 21 10 £24.36 EACH
AL-8239-OR Flanged Deck Bush Orange 32 9 4 13 21 10 £24.36 EACH
AL-8239-PP Flanged Deck Bush Purple 32 9 4 13 21 10 £24.36 EACH
AL-8239-SV Flanged Deck Bush Silver 32 9 4 13 21 10 £24.36 EACH
AL-8339-BK Flanged Deck Bush Black 36 9 4 15 24 12 £24.36 EACH
AL-8339-BU Flanged Deck Bush Blue 36 9 4 15 24 12 £24.36 EACH
AL-8339-GO Flanged Deck Bush Gold 36 9 4 15 24 12 £24.36 EACH
AL-8339-OR Flanged Deck Bush Orange 36 9 4 15 24 12 £24.36 EACH
AL-8339-PP Flanged Deck Bush Purple 36 9 4 15 24 12 £24.36 EACH
AL-8339-SV Flanged Deck Bush Silver 36 9 4 15 24 12 £24.36 EACH
AL-8139-BK Flanged Deck Bush Black 44 9 4 23 33 16 £29.28 EACH
AL-8139-BU Flanged Deck Bush Blue 44 9 4 23 33 16 £29.28 EACH
AL-8139-GO Flanged Deck Bush Gold 44 9 4 23 33 16 £29.28 EACH
AL-8139-OR Flanged Deck Bush Orange 44 9 4 23 33 16 £29.28 EACH
AL-8139-PP Flanged Deck Bush Purple 44 9 4 23 33 16 £29.28 EACH
AL-8139-SV Flanged Deck Bush Silver 44 9 4 23 33 16 £29.28 EACH

Additional information

mycustom

Select (See Table Below)#AL-8039-BK 9MM FLANGED DECK BUSH – BLACK – EACH, AL-8039-BU 9MM FLANGED DECK BUSH – BLUE – EACH, AL-8039-GO 9MM FLANGED DECK BUSH – GOLD – EACH, AL-8039-OR 9MM FLANGED DECK BUSH – ORANGE – EACH, AL-8039-PP 9MM FLANGED DECK BUSH – PURPLE – EACH, AL-8039-SV 9MM FLANGED DECK BUSH – SILVER – EACH, AL-8239-BK 13MM FLANGED DECK BUSH – BLACK – EACH, AL-8239-BU 13MM FLANGED DECK BUSH – BLUE – EACH, AL-8239-GO 13MM FLANGED DECK BUSH – GOLD – EACH, AL-8239-OR 13MM FLANGED DECK BUSH – ORNGE – EACH, AL-8239-PP 13MM FLANGED DECK BUSH – PURPL – EACH, AL-8239-SV 13MM FLANGED DECK BUSH – SILVR – EACH, AL-8339-BK 15MM FLANGED DECK BUSH – BLACK – EACH, AL-8339-BU 15MM FLANGED DECK BUSH – BLUE – EACH, AL-8339-GO 15MM FLANGED DECK BUSH – GOLD – EACH, AL-8339-OR 15MM FLANGED DECK BUSH – ORNGE – EACH, AL-8339-PP 15MM FLANGED DECK BUSH – PURPL – EACH, AL-8339-SV 15MM FLANGED DECK BUSH – SILVR – EACH, AL-8139-BK 23MM FLANGED DECK BUSH – BLACK – EACH, AL-8139-BU 23MM FLANGED DECK BUSH – BLUE – EACH, AL-8139-GO 23MM FLANGED DECK BUSH – GOLD – EACH, AL-8139-OR 23MM FLANGED DECK BUSH – ORNGE – EACH, AL-8139-PP 23MM FLANGED DECK BUSH – PURPL – EACH, AL-8139-SV 23MM FLANGED DECK BUSH – SILVR – EACH

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Allen Aluminium Flanged Deck Bush”

Your email address will not be published. Required fields are marked *