Description
Chain, Inox 316, ISO 4565/DIN 766, with diameter 2-8mm, Calibrated
| Code | Weight | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) | Breaking Load (Kg) | Dimensions C (mm) | Dimensions D (mm) | Dimensions E (mm) | Pack (m) | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95637 | Chain, Inox 316, ISO 4565/DIN 766, Diam. 6mm,Calibrated | 0,78 | 6 | 18,5 | 1632 | 20 | 8 | 30,5 | 50 | ISO 4565/DIN 766 |
| 97703 | Chain, Inox 316, ISO 4565/DIN 766, Diam. 8mm,Calibrated | 1,4 | 8 | 24 | 3265 | 26 | 10 | 40 | 50 | ISO 4565/DIN 766 |
| 98042 | Chain, Inox 316, ISO 4565/DIN 766, Diam. 2mm | 0,07 | 2 | 12 | 127 | 7,5 | 3,5 | 16 | 50 | ISO 4565/DIN 766 |
| 98043 | Chain, Inox 316, ISO 4565/DIN 766, Diam. 3mm | 0,16 | 3 | 15 | 408 | 11 | 5 | 21 | 50 | ISO 4565/DIN 766 |
| 98044 | Chain, Inox 316, ISO 4565/DIN 766, Diam. 4mm | 0,32 | 4 | 20 | 816 | 13 | 5 | 28 | 50 | ISO 4565/DIN 766 |
| 98045 | Chain, Inox 316, ISO 4565/DIN 766, Diam. 5mm | 0,5 | 5 | 20 | 1275 | 16 | 6 | 30 | 50 | ISO 4565/DIN 766 |





Reviews
There are no reviews yet.