Description
Calibrated, hot dip galvanized, chain ISO 4565 & DIN 766 with diameter 6mm-12mm
| Code | Weight | Dimensions A (mm) | Dimensions B (mm) | Breaking Load (Kg) | Dimensions C (mm) | Dimensions D (mm) | Dimensions E (mm) | Pack (m) | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92303 | Hot dip galvanized chain DIN 766, Diam. 10mm,Calibrated | 2,34 | 10 | 28 | 5102 | 34 | 14 | 48 | 100 | DIN 766 |
| 95617 | Hot dip galvanized chain ISO 4565 / DIN 766, Diam. 6mm,Calibrated | 0,8 | 6 | 18,5 | 1632 | 20 | 8 | 30,5 | 100 | ISO 4565 / DIN 766 |
| 95619 | Hot dip galvanized chain ISO 4565 / DIN 766, Diam. 8mm,Calibrated | 1,42 | 8 | 24 | 3265 | 27,5 | 11,5 | 40 | 100 | ISO 4565 / DIN 766 |
| 97710 | Chain Hot dip galvanized, ISO 4565, Diam. 10mm,Calibrated | 2,28 | 10 | 30 | 5102 | 34,5 | 14,5 | 50 | 100 | ISO 4565 |
| 97711 | Hot dip galvanized chain ISO 4565, Diam. 12mm,Calibrated | 3,23 | 12 | 36 | 7387 | 39,6 | 15,6 | 60 | 100 | ISO 4565 |





Reviews
There are no reviews yet.